Etapa 6 - Light 2021
Brasília Kart
Bonificação classificatória
Posição | Piloto | Equipe | Performance | Pontos |
---|---|---|---|---|
5 | Igor Soares | Stewart | 19 | |
6 | Fernando Mariano | Minardi | 17 | |
7 | Carlos Alberto | Jordan | 15 | |
8 | Arthur Bueno | Benetton | 13 | |
9 | Fillipe Saldanha | Williams | 11 | |
10 | Fernando Pereira | Arrows | 9 | |
11 | Leonardo Garcia | Ligier | 7 | |
12 | Rafael Alves | Tyrrel | 6 | |
13 | Rond | Brawn | 5 | |
14 | Denis Glauber | Copersucar | 4 | |
15 | Ailso Vargas | Brabham | 3 | |
16 | Cicero Oliveira | BAR | 2 | |
17 | William Amorim | 1 | ||
18 | Felipe Amorim | 1 | ||
19 | Robson Lima | 1 | ||
- | Augusto Amorim | 0 | ||
- | Agenor Andradade | 0 | ||
- | Afonso Garcia | 0 |
Corrida
Posição | Piloto | Equipe | Performance | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Igor Soares | Stewart | 1:05.732 | 27 |
2 | Leonardo Garcia | G&B Racing Team | 1:06.756 | 25 |
3 | Rond | R Mamute Racing | 1:06.298 | 23 |
4 | Fernando Pereira | Blau Motorsport | 1:07.248 | 21 |
5 | Ailso Vargas | J-V Wins | 1:07.166 | 19 |
6 | Cicero Oliveira | BAR | 1:08.208 | 17 |
7 | Fernando Mariano | Minardi | 1:08.887 | 15 |
8 | Arthur Bueno | AA Racing | 1:08.890 | 13 |
9 | Denis Glauber | Copersucar | 1:06.950 | 11 |
Tracks powered by JLV Solutions