Descartes - Light 2024
Descartes
| Posição | Número | País | Piloto | Equipe | Performance | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Victor Amorim | Victor e Ailson | 0 | |||
| - | Diego Araújo | Eduardo e Diego | 0 | |||
| - | Arthur Bueno | Igor e Arthur | 0 | |||
| - | Eduardo Gomes | Eduardo e Diego | 0 | |||
| - | Gabriel Ocram | Teresa e Gabriel | 0 | |||
| - | Cicero Oliveira | Marcelo e Cícero | 0 | |||
| - | Claudio Oliveira | Simone e Claudio | 0 | |||
| - | Simone Silva | Simone e Claudio | 0 | |||
| - | Igor Soares | Igor e Arthur | 0 | |||
| - | Teresa Tess | Teresa e Gabriel | 0 | |||
| - | Ailso Vargas | Victor e Ailson | 0 | |||
| - | Roger Kubica | Emerson e Roger | -10 | |||
| - | Marcelo Bezerra | Marcelo e Cícero | -17 | |||
| - | Emerson Assumpção | Emerson e Roger | -22 |
Tracks powered by JLV Solutions
