Fernando Melo
Número:
5
Apelido:
Fernando Melo
País:
Gender:
Male
Overall statistics
| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 12 | 174 | 0 | 6 |
Ranking History
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Light 2025 | Fernando Melo e Cícero | 5 | 171 | 0 | 3 |
| Mais Rápido 2025 | 13 | 3 | 0 | 3 |
Resultados
Light 2025 (Lika Racing / 2025)
| Equipe | Etapa | Corrida | Performance | Classificação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Melo e Cícero | Etapa 1 | Corrida | 1:08.763 | 4 | 21 |
| Fernando Melo e Cícero | Etapa 2 | Corrida | 58.449 | 9 | 11 |
| Fernando Melo e Cícero | Etapa 3 | Corrida | 47.086 | 9 | 11 |
| Fernando Melo e Cícero | Etapa 5 | Corrida | 57.837 | 6 | 17 |
| Fernando Melo e Cícero | Etapa 6 | Corrida | 46.342 | 2 | 25 |
| Fernando Melo e Cícero | Etapa 8 | Corrida | 1:03.303 | 4 | 21 |
| Fernando Melo e Cícero | Etapa 9 | Corrida | 45.743 | 3 | 23 |
| Fernando Melo e Cícero | Etapa 11 | Corrida | 46.045 | 6 | 17 |
| Fernando Melo e Cícero | Etapa 12 | Corrida | 35.627 | 2 | 25 |
| Fernando Melo e Cícero | Descartes | Descartes | 0 | 0 |
Mais Rápido 2025 (Mais rapido / 2025)
| Equipe | Etapa | Corrida | Performance | Classificação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 6 | Mais rápido | 46.342 | 2 | 1 | |
| Etapa 9 | Mais rápido | 45.743 | 2 | 1 | |
| Etapa 11 | Mais rápido | 46.045 | 2 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions
