Eduardo Gomes
Número:
26
Apelido:
Ceará
Gender:
Male
Overall statistics
| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 26 | 428 | 3 | 13 |
Ranking History
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Mais Rápido 2024 | 4 | 6 | 1 | 4 | |
| Light 2024 | Eduardo e Diego | 2 | 226 | 1 | 6 |
| Stock 2025 | Clayulet Kart | 4 | 196 | 1 | 3 |
Resultados
Stock 2025 (Lika Racing / 2025)
| Equipe | Etapa | Corrida | Performance | Classificação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Clayulet Kart | Etapa 3 | Corrida | 47.370 | 14 | 4 |
| Clayulet Kart | Etapa 4 | Corrida | 1:04.866 | 6 | 17 |
| Clayulet Kart | Etapa 5 | Corrida | 56.119 | 2 | 25 |
| Clayulet Kart | Etapa 6 | Corrida | 45.899 | 4 | 21 |
| Clayulet Kart | Etapa 7 | Corrida | 1:02.230 | 5 | 19 |
| Clayulet Kart | Etapa 8 | Corrida | 1:02.178 | 4 | 21 |
| Clayulet Kart | Etapa 9 | Corrida | 45.816 | 7 | 10 |
| Clayulet Kart | Etapa 10 | Corrida | 1:06.913 | 6 | 17 |
| Clayulet Kart | Etapa 11 | Corrida | 44.098 | 3 | 23 |
| Clayulet Kart | Etapa 12 | Corrida | 34.895 | 6 | 16 |
| Clayulet Kart | Descartes | Descartes | 0 | -11 | |
| Clayulet Kart | Etapa 1 | Corrida | 1:08.773 | 11 | 7 | Clayulet Kart | Etapa 2 | Corrida | 54.155 | 1 | 27 |
Mais Rápido 2024 (Mais rapido / 2024)
| Equipe | Etapa | Corrida | Performance | Classificação | Pontos | Etapa 1 | Mais rápido | 0:54.272 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 2 | Mais rápido | 0:54.747 | 2 | 1 | |
| Etapa 8 | Mais rápido | 0:55.237 | 2 | 1 | |
| Etapa 10 | Mais rápido | 1:38.140 | 2 | 1 |
Light 2024 (Lika Racing / 2024)
| Equipe | Etapa | Corrida | Performance | Classificação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo e Diego | Descartes | Descartes | 0 | 0 | Eduardo e Diego | Etapa 1 | Corrida | 0:54.272 | 1 | 27 |
| Eduardo e Diego | Etapa 2 | Corrida | 0:54.747 | 2 | 25 |
| Eduardo e Diego | Etapa 3 | Corrida | 0:40.020 | 4 | 21 |
| Eduardo e Diego | Etapa 4 | Corrida | 1:01.976 | 2 | 25 |
| Eduardo e Diego | Etapa 5 | Corrida | 0:50.569 | 6 | 17 |
| Eduardo e Diego | Etapa 6 | Corrida | 1:00.390 | 5 | 19 |
| Eduardo e Diego | Etapa 8 | Corrida | 0:55.237 | 3 | 23 |
| Eduardo e Diego | Etapa 10 | Corrida | 1:38.140 | 2 | 25 |
| Eduardo e Diego | Etapa 11 | Corrida | 51.077 | 4 | 21 |
| Eduardo e Diego | Etapa 12 | Corrida | 1:00.983 | 3 | 23 |
Tracks powered by JLV Solutions
