Roger Kubica
Número:
14
Apelido:
Roger
Gender:
Male
Overall statistics
| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 25 | 344 | 1 | 4 |
Ranking History
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Light 2024 | Emerson e Roger | 9 | 140 | 0 | 0 |
| Light 2025 | Roger e Vinícius | 4 | 201 | 0 | 3 |
| Mais Rápido 2025 | 11 | 3 | 1 | 1 |
Resultados
Light 2024 (Lika Racing / 2024)
| Equipe | Etapa | Corrida | Performance | Classificação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Emerson e Roger | Etapa 1 | Corrida | 0:56.917 | 7 | 15 |
| Emerson e Roger | Etapa 2 | Corrida | 16 | 1 | |
| Emerson e Roger | Etapa 3 | Corrida | 0:40.457 | 8 | 13 |
| Emerson e Roger | Etapa 4 | Corrida | 1:05.459 | 9 | 11 |
| Emerson e Roger | Etapa 5 | Corrida | 0:51.686 | 9 | 11 |
| Emerson e Roger | Etapa 6 | Corrida | 1:01.543 | 10 | 9 |
| Emerson e Roger | Etapa 7 | Corrida | 10 | 9 | |
| Emerson e Roger | Etapa 8 | Corrida | 0:56.651 | 7 | 15 |
| Emerson e Roger | Etapa 9 | Corrida | 0:52.883 | 8 | 13 |
| Emerson e Roger | Etapa 10 | Corrida | 1:52.382 | 7 | 15 |
| Emerson e Roger | Etapa 11 | Corrida | 51.696 | 6 | 17 |
| Emerson e Roger | Etapa 12 | Corrida | 1:02.552 | 4 | 21 |
| Emerson e Roger | Descartes | Descartes | 0 | -10 |
Light 2025 (Lika Racing / 2025)
| Equipe | Etapa | Corrida | Performance | Classificação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Roger e Vinícius | Etapa 1 | Corrida | 1:08.833 | 7 | 15 |
| Roger e Vinícius | Etapa 2 | Corrida | 55.276 | 5 | 19 |
| Roger e Vinícius | Etapa 3 | Corrida | 47.666 | 4 | 21 |
| Roger e Vinícius | Etapa 4 | Corrida | 1:05.580 | 4 | 21 |
| Roger e Vinícius | Etapa 5 | Corrida | 57.581 | 5 | 19 |
| Roger e Vinícius | Etapa 6 | Corrida | 47.780 | 10 | 9 |
| Roger e Vinícius | Etapa 7 | Corrida | 1:04.337 | 4 | 21 |
| Roger e Vinícius | Etapa 8 | Corrida | 1:03.126 | 5 | 14 |
| Roger e Vinícius | Etapa 9 | Corrida | 47.179 | 11 | 7 |
| Roger e Vinícius | Etapa 10 | Corrida | 1:07.401 | 3 | 23 |
| Roger e Vinícius | Etapa 11 | Corrida | 47.183 | 2 | 25 |
| Roger e Vinícius | Etapa 12 | Corrida | 35.682 | 3 | 23 |
| Roger e Vinícius | Descartes | Descartes | 0 | -16 |
Mais Rápido 2025 (Mais rapido / 2025)
| Equipe | Etapa | Corrida | Performance | Classificação | Pontos | Etapa 2 | Mais rápido | 55.276 | 1 | 3 |
|---|
Tracks powered by JLV Solutions
