Stock 2026 Classificação
| Posição | Piloto | Pontos | Vitórias | Melhor resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lejandre Monteiro | 126 | 0 | 2 |
| 2 | Alan Fernandes | 116 | 1 | 1 |
| 3 | Andre Somavilla | 114 | 2 | 1 |
| 4 | Rafael Lucena | 112 | 1 | 1 |
| 5 | Savio Bueno | 103 | 0 | 3 |
| 6 | Marcelo Bezerra | 98 | 1 | 1 |
| 7 | Miro | 89 | 0 | 2 |
| 8 | Eduardo Alves | 83 | 0 | 2 |
| 9 | Daniel Cunha | 80 | 0 | 4 |
| 10 | Eduardo Gomes | 78 | 1 | 1 |
| 11 | Pablo Meneghel | 78 | 0 | 3 |
| 11 | Fernando Pereira | 78 | 0 | 3 |
| 13 | Cleverson Sales | 73 | 1 | 1 |
| 14 | Roger Kubica | 36 | 0 | 5 |
| 15 | Filipe Lopes | 31 | 0 | 7 |
| 16 | Fernando Melo | 9 | 0 | 10 |
Tracks powered by JLV Solutions
