Stock 2026 Classificação
| Posição | Piloto | Pontos | Vitórias | Melhor resultado |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Alves | 0 | 0 | 0 | |
| Marcelo Bezerra | 0 | 0 | 0 | |
| Savio Bueno | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Cunha | 0 | 0 | 0 | |
| Alan Fernandes | 0 | 0 | 0 | |
| Eduardo Gomes | 0 | 0 | 0 | |
| Roger Kubica | 0 | 0 | 0 | |
| Filipe Lopes | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael Lucena | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando Melo | 0 | 0 | 0 | |
| Pablo Meneghel | 0 | 0 | 0 | |
| Miro | 0 | 0 | 0 | |
| Lejandre Monteiro | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando Pereira | 0 | 0 | 0 | |
| Cleverson Sales | 0 | 0 | 0 | |
| Andre Somavilla | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
