Stock 2026 Classificação
| Posição | Piloto | Pontos | Vitórias | Melhor resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Somavilla | 73 | 2 | 1 |
| 2 | Rafael Lucena | 71 | 0 | 2 |
| 3 | Lejandre Monteiro | 67 | 0 | 2 |
| 4 | Daniel Cunha | 47 | 0 | 5 |
| 5 | Alan Fernandes | 44 | 0 | 3 |
| 6 | Savio Bueno | 39 | 0 | 7 |
| 7 | Marcelo Bezerra | 36 | 0 | 3 |
| 8 | Pablo Meneghel | 30 | 0 | 3 |
| 9 | Roger Kubica | 30 | 0 | 5 |
| 10 | Eduardo Alves | 28 | 0 | 6 |
| 11 | Cleverson Sales | 27 | 1 | 1 |
| 12 | Fernando Pereira | 24 | 0 | 7 |
| 13 | Filipe Lopes | 22 | 0 | 7 |
| 14 | Eduardo Gomes | 19 | 0 | 8 |
| 15 | Fernando Melo | 9 | 0 | 10 |
| 16 | Miro | 3 | 0 | 15 |
Tracks powered by JLV Solutions
