Stock 2026 Classificação
| Posição | Piloto | Pontos | Vitórias | Melhor resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lejandre Monteiro | 176 | 0 | 2 |
| 2 | Marcelo Bezerra | 148 | 2 | 1 |
| 3 | Andre Somavilla | 146 | 2 | 1 |
| 4 | Alan Fernandes | 142 | 1 | 1 |
| 5 | Savio Bueno | 131 | 0 | 3 |
| 6 | Miro | 129 | 0 | 2 |
| 7 | Eduardo Gomes | 112 | 1 | 1 |
| 7 | Rafael Lucena | 112 | 1 | 1 |
| 9 | Daniel Cunha | 112 | 0 | 4 |
| 10 | Fernando Pereira | 108 | 0 | 3 |
| 11 | Cleverson Sales | 100 | 2 | 1 |
| 12 | Pablo Meneghel | 87 | 0 | 3 |
| 13 | Eduardo Alves | 83 | 0 | 2 |
| 14 | Roger Kubica | 37 | 0 | 5 |
| 15 | Filipe Lopes | 31 | 0 | 7 |
| 16 | Fernando Melo | 9 | 0 | 10 |
Tracks powered by JLV Solutions
