Mais Rápido 2026 Classificação
| Posição | Piloto | Pontos | Vitórias | Melhor resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Lucena | 5 | 1 | 1 |
| 2 | Diego Silveira | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Marcelo Albuquerque | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Lejandre Monteiro | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Claudio Oliveira | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Andre Somavilla | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Fillipe Saldanha | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Cleverson Sales | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Igor Soares | 1 | 0 | 2 |
Tracks powered by JLV Solutions
