Light 2026 Classificação
| Posição | Piloto | Pontos | Vitórias | Melhor resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fillipe Saldanha | 152 | 1 | 1 |
| 2 | Claudio Oliveira | 143 | 0 | 2 |
| 3 | Diego Silveira | 136 | 0 | 2 |
| 4 | Marcelo Albuquerque | 135 | 5 | 1 |
| 5 | Igor Soares | 132 | 1 | 1 |
| 6 | Gabriel Ocram | 107 | 0 | 2 |
| 7 | Diego Araújo | 103 | 0 | 6 |
| 8 | Gabriel Monteiro | 73 | 0 | 6 |
| 9 | Naná | 58 | 0 | 5 |
| 10 | Ricardo Xavier | 56 | 0 | 3 |
| 11 | Melk | 46 | 0 | 5 |
| 12 | Bebeto | 39 | 0 | 3 |
| 13 | Vilas Boas | 26 | 0 | 9 |
| 14 | Teresa Tess | 25 | 0 | 4 |
| 15 | Simone Silva | 13 | 0 | 8 |
| 16 | Paulo Lessa | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
